Karnety narciarskie - ważne w sez. narciarskim 2023/24
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
GODZINOWY | ||
KARNET 2 godz. | 95 zł | 80 zł |
KARNET 3 godz. | 100 zł | 85 zł |
KARNET 4 godz. | 105 zł | 90 zł |
KARNET 5 godz. | 110 zł | 95 zł |
KARNET 6 godz. | 115 zł | 100 zł |
KARNET WIECZORNY 17.00-21.00 | 100 zł | 85 zł |
KARNET NOCNY pt 17.00-23.00 ** | 105 zł | 90 zł |
RODZINNY – 6 godz. |
2 os. dorosłe + 1 lub 2 lub 3 lub 4 dzieci do 12 roku życia | 100 zł/ os. |
Bilety jednorazowe 2023/24
Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
Turystyczny | wjazd | 30 zł | 25 zł |
Turystyczny | wjazd i zjazd | 35 zł | 30 zł |
Narciarski | wjazd H0 | 20 zł | 20 zł |
Narciarski | wjazd H1 | 10 zł | 10 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem c) grupom od 15 osób d) posiadaczom karty sympatyka SN Soszów
** Jazdy nocne w wybrane piątki
*** Bezpłatny przejazd przysługuje a) dzieciom do lat 4 lub do 120cm wzrostu / 1 dziecko = 1 opiekun / jedno przejście przez bramkę b) opiekunom grup przy zakupie min 20 karnetów
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
KARNET całodniowy | 160 zł | 130 zł |
KARNET 2 kolejne dni | 285 zł | 235 zł |
KARNET 3 kolejne dni | 400 zł | 330 zł |
KARNET 4 kolejne dni | 510 zł | 420 zł |
KARNET 5 kolejnych dni | 610 zł | 505 zł |
KARNET 6 kolejnych dni | 695 zł | 575 zł |
KARNET 7 dowolnych dni | 890 zł | 740 zł |
SEZONOWY | 2250 zł | 2250 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem
* Bezpłatny przejazd przysługuje dzieciom do lat 4