Karnety narciarskie - ważne w sez. narciarskim 2025/26
| Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
|---|---|---|
| GODZINOWY | ||
| KARNET 2 godz. | 105 zł | 90 zł |
| KARNET PORANNY (8.00-10.30) 2.5 godz. | 105 zł | 90 zł |
| KARNET 4 godz. | 115 zł | 100 zł |
| KARNET 6 godz. | 135 zł | 110 zł |
| KARNET WIECZORNY 17.00-21.00 | 110 zł | 95 zł |
| KARNET NOCNY pt 17.00-23.00 ** | 120 zł | 105 zł |
| 3 DOWOLNE DNI po 6 godz. | 370 zł | 320 zł |
| 5 DOWOLNYCH DNI po 6 godz. | 600 zł | 525 zł |
| RODZINNY – 6 godz. |
||
| 2 os. dorosłe + 1 lub 2 lub 3 lub 4 dzieci do 12 roku życia | 110 zł/ os. |
Bilety jednorazowe 2025/26
| Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy * |
|---|---|---|
| Turystyczny | wjazd lub zjazd | 35 zł | 30 zł |
| Turystyczny | wjazd i zjazd | 45 zł | 40 zł |
| Narciarski | wjazd H0 | 20 zł | 20 zł |
| Narciarski | wjazd H1 | 10 zł | 10 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 15 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem c) grupom od 15 osób d) posiadaczom karty sympatyka SN Soszów
** Jazdy nocne w wybrane piątki (po godz. 19.30 – karnet w cenie karnetu wieczornego)
*** Bezpłatny przejazd przysługuje a) dzieciom do lat 4 lub do 120cm wzrostu / 1 dziecko = 1 opiekun / jedno przejście przez bramkę b) opiekunom grup przy zakupie min 20 karnetów
| Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
|---|---|---|
| KARNET całodniowy | 170 zł | 145 zł |
| KARNET 2 kolejne dni | 310 zł | 265 zł |
| KARNET 3 kolejne dni | 435 zł | 370 zł |
| KARNET 4 kolejne dni | 550 zł | 465 zł |
| KARNET 5 kolejnych dni | 655 zł | 550 zł |
| KARNET 6 kolejnych dni | 755 zł | 630 zł |
| KARNET 7 dowolnych dni | 960 zł | 800 zł |
| SEZONOWY | 2400 zł | 2400 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem
* Bezpłatny przejazd przysługuje dzieciom do lat 4



