Karnety narciarskie
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
GODZINOWY | ||
KARNET 2 godz. | 90 zł | 75 zł |
KARNET 3 godz. | 95 zł | 80 zł |
KARNET 4 godz. | 100 zł | 85 zł |
KARNET 5 godz. | 105 zł | 90 zł |
KARNET WIECZORNY 17.00-21.00 | 95 zł | 80 zł |
KARNET NOCNY pt 17.00-23.00 ** | 100 zł | 85 zł |
KILKUDNIOWY | ||
KARNET 2-dniowy
2 kolejne dni po 5 godz. 45 min |
220 zł | 180 zł |
KARNET 3-dniowy
3 kolejne dni po 5 godz. 45 min |
300 zł | 260 zł |
Bilety jednorazowe
Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
Turystyczny | wjazd | 25 zł | 20 zł |
Turystyczny | wjazd i zjazd | 30 zł | 25 zł |
Narciarski | wjazd H0 | 20 zł | 20 zł |
Narciarski | wjazd H1 | 10 zł | 10 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem c) grupom od 15 osób d) posiadaczom karty sympatyka SN Soszów
** Jazdy nocne w wybrane piątki
*** Bezpłatny przejazd przysługuje a) dzieciom do lat 4 lub do 120cm wzrostu / 1 dziecko = 1 opiekun / jedno przejście przez bramkę b) opiekunom grup przy zakupie min 20 karnetów
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
KARNET 4 godz. | 105 zł | 90 zł |
KARNET 6 godz. | 120 zł | 100 zł |
KARNET wieczorny od godz. 17.00 | 100 zł | 85 zł |
KARNET całodniowy | 145 zł | 120 zł |
KARNET 2 kolejne dni | 260 zł | 210 zł |
KARNET 3 kolejne dni | 370 zł | 310 zł |
KARNET 4 kolejne dni | 480 zł | 380 zł |
KARNET 5 kolejnych dni | 570 zł | 450 zł |
KARNET 6 kolejnych dni | 470 zł | 520 zł |
KARNET 7 dowolnych dni | 830 zł | 690 zł |
SEZONOWY | 2050 zł | 2050 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem
* Bezpłatny przejazd przysługuje dzieciom do lat 4