Karnety narciarskie - ważne w sez. narciarskim 2024/25
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
GODZINOWY | ||
KARNET 2 godz. | 100 zł | 85 zł |
KARNET PORANNY (8.00-10.30) 2.5 godz. | 100 zł | 85 zł |
KARNET 4 godz. | 110 zł | 95 zł |
KARNET 6 godz. | 120 zł | 105 zł |
KARNET WIECZORNY 17.00-21.00 | 105 zł | 90 zł |
KARNET NOCNY pt 17.00-23.00 ** | 110 zł | 95 zł |
RODZINNY – 6 godz. |
2 os. dorosłe + 1 lub 2 lub 3 lub 4 dzieci do 12 roku życia | 105 zł/ os. |
Bilety jednorazowe 2024/25
Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
Turystyczny | wjazd lub zjazd | 35 zł | 30 zł |
Turystyczny | wjazd i zjazd | 40 zł | 35 zł |
Narciarski | wjazd H0 | 20 zł | 20 zł |
Narciarski | wjazd H1 | 10 zł | 10 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem c) grupom od 15 osób d) posiadaczom karty sympatyka SN Soszów
** Jazdy nocne w wybrane piątki
*** Bezpłatny przejazd przysługuje a) dzieciom do lat 4 lub do 120cm wzrostu / 1 dziecko = 1 opiekun / jedno przejście przez bramkę b) opiekunom grup przy zakupie min 20 karnetów
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy * |
---|---|---|
KARNET całodniowy | 170 zł | 135 zł |
KARNET 2 kolejne dni | 300 zł | 250 zł |
KARNET 3 kolejne dni | 420 zł | 350 zł |
KARNET 4 kolejne dni | 530 zł | 440 zł |
KARNET 5 kolejnych dni | 640 zł | 525 zł |
KARNET 6 kolejnych dni | 725 zł | 600 zł |
KARNET 7 dowolnych dni | 930 zł | 770 zł |
SEZONOWY | 2350 zł | 2350 zł |
* Zakup biletu ulgowego przysługuje a) dzieciom i młodzieży do lat 12 na podstawie dokumentu ze zdjęciem b) osobom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem
* Bezpłatny przejazd przysługuje dzieciom do lat 4