
Wyciągi narciarskie
| WYCIĄG | TYP | DŁUGOŚĆ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0 | kanapa 4-os. | 815 m | Nieczynny | |
| 2 | H1 | orczyk 2-os. | 600 m | Nieczynny | |
| 3 | H4 | talerzyk | 200 m | Nieczynny | |
| 4 | H3 | linowy | 130 m | Nieczynny |
Nartostrady
| TRASY | DŁUGOŚĆ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZERWONA | 900 m | Zamknięta | |
| 2 | NIEBIESKA | 1 300 m | Zamknięta | |
| 3 | NIEBIESKA | 1 900 m | Zamknięta | |
| 4 | CZARNA | 200 m | Zamknięta | |
| 5 | CZERWONO-NIEBIESKA | 1 200 m | Zamknięta | |
| 6 | NIEBIESKA | 690 m | Zamknięta |
