Trasy rowerowe
| NAZWA | STOPIEŃ TRUDNOŚCI | DOSTĘPNOŚĆ | |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNN | SNADNÝ | OTWARTA |
| 2 | B-LINE | ZNAMENAT | OTWARTA |
| 3 | PURCHAWKA | TVRDÝ | OTWARTA |
| 4 | KARAMBA | TVRDÝ | OTWARTA |
| 5 | MELANCHOLIJNA | TVRDÝ | OTWARTA |
| 6 | PAMELA | VELMI OBTÍŽNÉ | OTWARTA (końcówka poprowadzona jest trasą tymczasową – inaczej niż na mapie) |
| 7 | DH CUP | EXPERT | OTWARTA |




